Стоимость в рублях за комнаты в сутки на 2023 год
Скидки на проживание детей рассчитываются в индивидуальном порядке.
Размещение | с 01.05 по 20.06 | с 21.06 по 31.08 | с 01.09 по 01.10 |
Люкс (2 линия) | 3000 | 3500 | 3000 |
Бунгало 2-х комнатные 4-5 мест (номера 1, 3, 5) | 2100 | 2400 | 2100 |
Бунгало 1-х комнатные 2-3 места (номера 2А, 2Б, 4А, 4Б, 6А, 6Б) | 1200 | 1400 | 1200 |
2-х местные мини-эконом (номера 15,16,18) | 800 | 1000 | 800 |
2-х местные эконом (номера 14,17,19) | 800 | 1000 | 800 |
3-х местные стандарт (номера 1А, 1Б, 7А, 7Б) | 2000 | 2500 | 2000 |
2-х местные стандарт (номера 21,23) | 2000 | 2500 | 2000 |
Люкс (6) | 3000 | 3500 | 3000 |
2-х местные улучшенные (номера 12,13,22) | 2000 | 2500 | 2000 |
3-х местные улучшенные (номера 2,3,4,9) | 2200 | 3000 | 2200 |
4-местные, улучшенные (номера 8,10) | 2200 | 3000 | 2200 |
Семейный — 5 мест (номера 5, 11) | 2800 | 3500 | 2800 |
Люкс (Номер 24) | 4000 | 5000 | 4000 |
Телефоны для связи:
+7 978 119 27 30
+7 978 825 65 62
БРОНЬ СЧИТАЕТСЯ ВОЗВРАТНОЙ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ОТКАЗЕ ОТ БРОНИРОВАНИЯ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ СЕМИ ДНЕЙ ДО ЗАЕЗДА.